| Sector | Company | Designation | Job Type | Qualification | Age | Training Duration | Job Locations | Training Location | Stipend (CT/OJT) | Course Fee | CTC / Compensation | Gender | Retention Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Banking & FS | Multiple Banks | Relationship Manager IIM Flagship Program | Sales | Any Graduate | 21–28 | 3M Paid CT + 3M Paid OJT | UP, Punjab, Haryana, Delhi NCR, Rajasthan, MP, Gujarat | Gurugram | ₹90,000 (₹15K/month) | ₹3,00,000 + GST | ₹5.50 LPA Fixed + PLP | Both | None |
| 02 | Banking & FS | UDAAN – HDFC | Teller / Cashier | Ops | Any Graduate | 21–28 | 1M CT + 1M OJT | Delhi NCR, Haryana | CEC–Gurugram | ₹20,000 (CT ₹10K, OJT ₹10K) | ₹1,00,000 + GST | ₹3–3.5 LPA | Female Only | None |
| 03 | Banking & FS | HDFC Bank | RM – Retail Agriculture | Sales | Any Graduate | 21–28 | 3 Weeks Virtual | Kaithal, Ambala, Muktsar, Bathinda, Fazilka | Virtual | No Stipend | ₹1,00,000 + GST | ₹2.70–6.06 LPA | Both | None |
| 04 | Banking & FS | HDFC Bank | Business Loan Officer | Sales | Any Graduate | 21–28 | 3 Weeks Virtual | Amritsar, Bhiwani, Jalandhar, Ludhiana, Jhajjar, Sonipat, Chandigarh | Virtual | No Stipend | ₹80,000 + GST | ₹2.08–2.88 LPA | Both | None |
| 05 | Banking & FS | HDFC Bank | Virtual Care Officer Customer Care | Ops | Any Graduate | 21–28 | 3 Weeks Virtual | Chandigarh / Mohali / Panchkula (8 seats) | Virtual | No Stipend | ₹80,000 + GST | ₹2.08–2.88 LPA | Both | None |
| 06 | Banking & FS | Bandhan Bank | Assistant Manager | Sales | Any Graduate | 21–28 | 3M CT + 3M OJT | Rajasthan, UP, MP, Delhi NCR, Punjab, Haryana | Gurugram, Jaipur | ₹60,000 (CT ₹15K, OJT ₹45K) | ₹2,00,000 | ₹4 LPA + PLP | Both | ₹84,745 @12M + ₹84,745 @24M |
| 07 | Banking & FS | IndusInd Bank | Business Development Executive | Sales | Any Graduate | 21–28 | 2 Weeks Online Classroom | PAN India | Gurugram | No Stipend | ₹60,000 | ₹2.5 LPA + PLP | Both | None |
| 08 | Banking & FS | Mahindra Finance | Business Executive | Sales | Any Graduate | 21–28 | 1M Classroom Training | Delhi, Haryana, Rajasthan, Chandigarh | Jaipur | No Stipend | ₹70,000 | ₹3.5 LPA + PLP | Female Only | ₹14K/yr × 3 yrs (₹42,000 total) |
| 09 | NBFC & Fintech | Poonawalla Fincorp | Sales Executive | Sales | Any Graduate | 21–28 | 3 Weeks Classroom | AP, Bihar, CG, Delhi, Karnataka, MP, MH, RJ, TG, UP, WB | Hyd, Jaipur, Indore, Mumbai, Patna, Blore, Gurgaon | No Stipend | ₹59,000 | ₹1.80–2.76 LPA + Incentives | Both | None |
| 10 | NBFC & Fintech | Poonawalla Fincorp | Gold Assayer | Sales + Ops | Any Graduate | 21–30 | 1.5 Months CT | Rajasthan, Haryana | Jaipur | ₹15,000 (CT only) | ₹1,25,000 | ₹2.50 LPA + Incentives | Both | ₹50,000 @12M + ₹50,000 @24M |
| 11 | NBFC & Fintech | Finova Capital | Relationship Officer | Sales | Any Graduate | 21–28 | 1M CT + 2M OJT | Rajasthan & MP | MP & Rajasthan | ₹34,000 (CT ₹10K, OJT ₹24K) | ₹1,00,000 | ₹3.40 LPA | Male Only | ₹50,000 @12 months |
| 12 | NBFC & Fintech | Paytm | Field Sales Executive | Sales | 10th Pass | 18–35 | 14 Days Online | Bihar, MP, CG, Rajasthan, UP | Online | No Stipend | ₹50,000 + GST | ₹2.5 LPA + Incentives | Male Only | None |
| 13 | Insurance | Aviva Life Insurance | Front Line Sales Agency / Direct Channel | Sales | Any Graduate | 21–30 | 1M CT + 2M OJT | 23 States — AP, Assam, Bihar, CG, Delhi, Goa, GJ, HR, J&K, JH, KA, MP, MH, OD, PB, RJ, TN, TG, TR, UP, UK, WB | Hyderabad, Indore | ₹40,000 (CT ₹10K, OJT ₹30K) | ₹1,00,000 + GST | ₹3.5 LPA | Both | ₹30K @12M + ₹30K @24M + ₹40K @36M |
| 14 | Retail & Eyecare | Lenskart | Clinical Technician | Ops | 12th / Graduate | 18–35 | 3M CT + 1M OJT (Academy) + 2M OJT (Store) | AP, Karnataka, RJ, MH, TN, Northeast, Arunachal Pradesh | Hyderabad, Gurugram | ₹42,000 (CT ₹21K, OJT ₹21K) | ₹1,00,000 + GST | ₹2.64 LPA + Incentives | Both | None |
| 15 | Retail & Eyecare | Lenskart | Retail Sales Associate | Sales | Any Graduate | 21–35 | 5W CT + 4W OJT | Karnataka | Bangalore | ₹10,000 (CT only) | ₹60,000 + GST | ₹3.5 LPA + Incentives | Both |
